| 000 | 01385nam a2200313 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | M543l | ||
| 005 | 20210929202832.0 | ||
| 008 | 210920b |||||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 040 | _cCIESPAL | ||
| 084 | _aM543 | ||
| 100 |
_aMeneses, Zuly _9266 |
||
| 110 |
_aCIESPAL _95 |
||
| 245 | _aLos medios de comunicación en el Ecuador | ||
| 260 |
_aQuito: _bCIESPAL, _c1991. |
||
| 300 |
_a70 pag. _bLibro mecanografiado. _c30 cm. |
||
| 500 | _aLibro mecanografiado con anillado deteriorado y páginas desprendidas. | ||
| 505 | _tLos medios de comunicación en el Ecuador. | ||
| 505 | _a- Introducción | ||
| 505 | _a- 1. Análisis de los resultados de investigación de CIESPAL | ||
| 505 | _a- 2. Diarios | ||
| 505 | _a- 3. Televisión | ||
| 505 | _a- 4. Conclusiones | ||
| 505 | _a- 5. Anexos | ||
| 520 | _aEl presente análisis de resultados ofrece una visión detallada de la situación de los medios de comunicación del país, estableciendo las respectivas diferencias respecto a la distribución y características de los medios por regiones geográficas y provincias. Esta investigación también presenta un primer nivel de análisis sobre las programaciones. | ||
| 650 |
_aMedios noticiosos, periodismo, publicación. _960 |
||
| 651 |
_aEcuador _992 |
||
| 653 | _a Medios de comunicación, Ecuador. | ||
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c104 _d104 |
||