| 000 | 01970nam a22004217a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | C184l | ||
| 005 | 20211201200946.0 | ||
| 008 | 211201b1960 ec ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 040 | _cCIESPAL. | ||
| 084 | _aC184 | ||
| 110 |
_aCIESPAL _95 |
||
| 245 | _aLa prensa escrita (diarios) en América Latina. | ||
| 260 |
_aEcuador: _bCIESPAL, _c1960. |
||
| 300 |
_a115 pág. _bLibro rústico. _c17,8 cm. |
||
| 500 | _aLibro rústico de pasta dura. Dos ejemplares. | ||
| 505 | _tLa prensa escrita (diarios) en América Latina. | ||
| 505 | _a- I. CIESPAL, su constitución y objetivos | ||
| 505 | _a- II. Explicación previa | ||
| 505 | _a- III. América Latina | ||
| 505 | _a- IV. Clasificación de los factores generales y clasificaciones estadísticas | ||
| 505 | _a- V. Clasificación de los datos periodísticos y su relación con los otros factores | ||
| 505 | _a- VI. Resumen de América Latina | ||
| 505 | _a- VII. América del Norte, excepto México | ||
| 505 | _a- VIII. Resumen de América del Norte, excepto México | ||
| 505 | _a- IX. Posesiones y territorios en América, no autónomos o no independientes | ||
| 505 | _a- X. Resumen de las posesiones y territorios en América, no autónomos o no independientes | ||
| 505 | _a- XI. Resumen general de los elementos y factores generales y los datos periodísticos de Continente Americano (norte, centro y sud américa y las posesiones no independientes) | ||
| 520 | _aEstudio estadístico que determina el espacio humano que la prensa diaria ocupa en la América Latina, y los determinantes sociales, económicos y culturales en la circulación de los diarios. | ||
| 650 |
_aComunicaciones _9434 |
||
| 650 |
_aTelecomunicaciones _99 |
||
| 653 | _aPrensa escrita | ||
| 653 | _aDiarios | ||
| 653 | _aInvestigación | ||
| 653 | _aPeriódicos | ||
| 653 | _aAmérica Latina | ||
| 653 | _aCIESPAL | ||
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c1055 _d1055 |
||