| 000 | 01595nam a22003737a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | B158n | ||
| 005 | 20211207060755.0 | ||
| 008 | 211207b1970 us ||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 040 | _cCIESPAL. | ||
| 084 | _aB158 | ||
| 100 |
_aBeltrán, Luis Ramiro _921 |
||
| 245 | _aNews flow between Latin America and the United States. An assessment of international miscommunication. | ||
| 260 |
_aEstados Unidos: _bMichigan State University, _c1970. |
||
| 300 |
_a27 pág. _bDocumento mecanografiado. _c28 cm. |
||
| 500 | _aDocumento mecanografiado sin pasta. | ||
| 505 | _tNews flow between Latin America and the United States. An assessment of international miscommunication. | ||
| 505 | _a- Introduction | ||
| 505 | _a- Knowledge in the U.S. about Latin America | ||
| 505 | _a- Knowledge in Latin America about the U.S. | ||
| 505 | _a- Monopolization of the inter-american information | ||
| 505 | _a- Processing foreign news: the effect of "gatekeepers" | ||
| 505 | _a- Summary | ||
| 505 | _a- References | ||
| 520 | _aApuntes sobre la influencia de los medios de comunicación de masas en la creación de imágenes prejuiciosas y preconcebidas entre Estados Unidos y América Latina, y viceversa, lo que contribuye como factor de desinformación. | ||
| 650 |
_aComunicaciones _9434 |
||
| 650 |
_aTelecomunicaciones _99 |
||
| 653 | _aAnálisis de contenido | ||
| 653 | _aInformación | ||
| 653 | _aMedios de comunicación de masas | ||
| 653 | _aFlujo de noticias | ||
| 653 | _aPrensa | ||
| 653 | _aAmérica | ||
| 942 |
_2ddc _cENS |
||
| 999 |
_c1120 _d1120 |
||