| 000 | 01263nam a2200289 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | S824v | ||
| 005 | 20210930180253.0 | ||
| 008 | 210921b |||||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 040 | _cCIESPAL | ||
| 084 | _aS824 | ||
| 100 |
_aStelling, Maryclen _9290 |
||
| 110 |
_aComisión femenina de la Presidencia de la República _9291 |
||
| 111 |
_aEncuentro Taller Mujer y violencia. _9292 |
||
| 245 | _aViolencia en la televisión. | ||
| 300 |
_a10 pag. _bLibro mecanografiado. _c27,5 cm. |
||
| 500 | _aLibro mecanografiado de pasta blanda. | ||
| 505 | _tViolencia en la televisión. | ||
| 505 | _a- Violencia en la televisión | ||
| 505 | _a- Espacio de convivencia: derecho del televidente | ||
| 505 | _a- Una epidemia oculta: abuso sexual en los niños | ||
| 520 | _aEl documento aporta una visión global y posibles soluciones a las representaciones de violencia contra la mujer y los niños/as en la televisión y los periódicos amarillistas. | ||
| 650 |
_aMedios noticiosos, periodismo, publicación. _960 |
||
| 653 | _aMedios de comunicación, televisión, prensa amarillista, violencia contra la mujer, representación violencia. | ||
| 700 |
_aUribe, Nora. _9293 |
||
| 700 |
_aSolórzano, Reina. _9313 |
||
| 942 |
_2ddc _cENS |
||
| 999 |
_c116 _d116 |
||