| 000 | 01181nam a22003017a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | D369e | ||
| 005 | 20211208154749.0 | ||
| 008 | 211208b1965 ec ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 040 | _cCIESPAL. | ||
| 084 | _aD369 | ||
| 100 |
_aDeutschmann, Paul _91932 |
||
| 110 |
_aCIESPAL _95 |
||
| 245 | _aEstudio comparativo de doce diarios metropolitanos. | ||
| 260 |
_aEcuador: _bCIESPAL. _c1965. |
||
| 300 |
_a127 pág. _bLibro rústico. _c26,3 cm. |
||
| 490 | _v30. | ||
| 500 | _aLibro rústico mecanografiado de pasta blanda. Traducido del inglés por CIESPAL. | ||
| 505 | _tEstudio comparativo de doce diarios metropolitanos. | ||
| 520 | _aEstudio de contenido informativo del espacio de redacción de una docena de diarios metropolitanos (siete de Nueva York, tres de Cleveland, y dos de Cincinnati), con el propósito de demostrar en un sinnúmero de formas cuantitativas la naturaleza de las diferencias cualitativas entre los mismos. | ||
| 650 |
_aComunicaciones _9434 |
||
| 650 |
_aTelecomunicaciones _99 |
||
| 653 | _aEstudio comparativo | ||
| 653 | _aDiarios | ||
| 653 | _aPrensa | ||
| 653 | _aMetrópoli | ||
| 653 | _aCIESPAL | ||
| 942 |
_2ddc _cSER |
||
| 999 |
_c1176 _d1176 |
||