| 000 | 01419nam a22003857a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | P593i FWEFWE | ||
| 005 | 20211208174916.0 | ||
| 008 | 211208b1971 ec ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 040 | _cCIESPAL. | ||
| 084 | _aP593 | ||
| 100 |
_aPignatari, Décio _91933 |
||
| 110 |
_aCIESPAL _91934 |
||
| 245 | _aInformación, lenguaje y comunicación. | ||
| 260 |
_aEcuador: _bCIESPAL, _c1971. |
||
| 300 |
_a91 pág. _bLibro mecanografiado. _c26 cm. |
||
| 490 |
_aEdiciones CIESPAL. _v58. |
||
| 500 | _aLibro mecanografiado de pasta blanda. | ||
| 505 | _tInformación, lenguaje y comunicación. | ||
| 505 | _a- Prefacio | ||
| 505 | _a- Índice | ||
| 505 | _a- I. Introducción a la teoría de la información | ||
| 505 | _a- II. Semiótica o teoría de los signos | ||
| 505 | _a- III. Estadística e información | ||
| 505 | _a- IV. La teoría de la información | ||
| 505 | _a- V. Investigaciones y aplicaciones | ||
| 505 | _a- VI. Comunicación y cultura de masas | ||
| 505 | _a- Bibliografía | ||
| 520 | _aAnálisis descriptivo de los elementos que componen la teoría de la información, con esto como base se hace una introducción en el estudio de la semiótica. | ||
| 650 |
_aComunicaciones _9434 |
||
| 650 |
_aTelecomunicaciones _99 |
||
| 653 | _aLenguaje | ||
| 653 | _aInformación | ||
| 653 | _aComunicación | ||
| 942 |
_2ddc _cSER |
||
| 999 |
_c1178 _d1178 |
||