| 000 | 01675nam a2200361 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | M941c | ||
| 005 | 20210928180611.0 | ||
| 008 | 210921b |||||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 040 | _cCIESPAL | ||
| 084 | _aM941 | ||
| 100 |
_aMuñoz, Milton Gerardo _9295 |
||
| 110 |
_aInstituto colombiano agropecuario - ICA _9296 |
||
| 245 | _aComparación de tratamientos para la presentación de series proyectables a campesinos. | ||
| 260 |
_aTibaitatá, Colombia: _bInstituto colombiano agropecuario - ICA, _c1979. |
||
| 300 |
_a45 pag. _bLibro mecanografiado. _c25,5 cm. |
||
| 500 | _aLibro mecanografiado de pasta blanda. | ||
| 505 | _tComparación de tratamientos para la presentación de series proyectables a campesinos. | ||
| 505 | _a- Introducción | ||
| 505 | _a- Revisión de literatura | ||
| 505 | _a- Metodología | ||
| 505 | _a- Resultados | ||
| 505 | _a- Discusión | ||
| 505 | _a- Conclusiones | ||
| 505 | _a- Recomendaciones | ||
| 505 | _a- Bibliografía | ||
| 505 | _a- Resumen | ||
| 505 | _a- Apéndice | ||
| 520 | _aCon el fin de buscar una mayor efectividad en las actividades de comunicación de pequeños productores, el trabajo busca responder a la pregunta ¿cuál es la efectividad del sonoviso de 75 transparencias y duración de 25 minutos? y ¿varía la efectividad del sonoviso cuando se reduce el número de visuales y el tiempo de presentación en las mismas? | ||
| 650 |
_aAgricultura y tecnologías relacionadas. _9200 |
||
| 651 |
_aColombia _9287 |
||
| 653 | _aAgricultura, comunicación, sonoviso, pequeños productores, tratamiento informativo. | ||
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c118 _d118 |
||