| 000 | 02258nam a22004937a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | C258e | ||
| 005 | 20211209130000.0 | ||
| 008 | 211209b1980 ec ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 040 | _cCIESPAL. | ||
| 084 | _aC258 | ||
| 110 |
_aCREA. _92006 |
||
| 245 | _aEl C.R.E.A. como organismo de desarrollo regional. | ||
| 260 |
_aGuayaquil: _bCIESPAL |
||
| 260 | _bFES | ||
| 260 |
_bCEDEGÉ, _c1980. |
||
| 300 |
_a41 pág. _bLibro mecanografiado. _c27.9 cm. |
||
| 490 | _vNo.10. | ||
| 500 | _aLibro mecanografiado de pasta blanda. | ||
| 505 | _tEl C.R.E.A. como organismo de desarrollo regional. | ||
| 505 | _a- Antecedentes. | ||
| 505 | _a- El CREA: historia y estructura orgánica. | ||
| 505 | _a- La región del CREA: breve caracterización socio-económica. | ||
| 505 | _a- La importancia de la planificación regional. | ||
| 505 | _a- La experiencia del CREA en el campo de la planificación regional. | ||
| 505 | _a- Planificación regional. | ||
| 505 | _a- Estrategia del plan. | ||
| 505 | _a- Planes de desarrollo rural integral. | ||
| 505 | _a- Criterios de selección de áreas para la implementación de los proyectos de desarrollo rural integral de "Cañar" y "Santa Isabel". | ||
| 505 | _a- Estructura orgánica del programa. | ||
| 505 | _a- Organigrama estructural del programa de desarrollo rural integral para las áreas básicas de Cañar y Santa Isabel. | ||
| 505 | _a- Proyecto de desarrollo rural integral "Cañar". | ||
| 505 | _a- Estructura básica y caracterización socio-económica. | ||
| 505 | _a- Avances en la implementación del PDRI "Cañar". | ||
| 505 | _a- Costos estimados del proyecto de desarrollo rural-urbano de Cañar. | ||
| 505 | _a- Proyecto de desarrollo rural-urbano Santa Isabel. | ||
| 520 | _aTexto sobre CREA, la crisis coyuntural de las provincias australes, el Instituto de Recuperación Económica, etc. | ||
| 610 |
_aCREA. _92006 |
||
| 650 |
_aProcesos sociales. _9503 |
||
| 653 | _aDesarrollo. | ||
| 653 | _aProvincias australes. | ||
| 653 | _aCrisis. | ||
| 711 |
_aSeminario Nacional sobre Desarrollo Regional y Comunicación Social. _92002 |
||
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c1220 _d1220 |
||