| 000 | 01472nam a22003497a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | G526p | ||
| 005 | 20211210214443.0 | ||
| 008 | 211210b1993 ec ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 040 | _cCIESPAL. | ||
| 084 | _aG526 | ||
| 100 |
_aGamboa, Cumandá _92064 |
||
| 110 |
_aUniversidad de Guayaquil _9324 |
||
| 245 |
_aModelos de comportamiento en consumo de productos televisivos-comunicativos. _bPonencias de las I Jornadas de Investigación en Comunicación |
||
| 260 |
_aEcuador: _bUniversidad de Guayaquil, _c1993. |
||
| 300 |
_a52 pág. _bFolleto impreso. _c21,5 cm. |
||
| 490 |
_aDocumento. _v2. |
||
| 500 | _aFolleto impreso de pasta blanda. | ||
| 505 | _tModelos de comportamiento en consumo de productos televisivos-comunicativos. | ||
| 505 | _a- Introducción | ||
| 505 | _a- Planteamientos teóricos | ||
| 505 | _a- Cualificación de una parte de la información obtenida en el estudio | ||
| 505 | _a- Conclusiones referentes a las hipótesis | ||
| 520 | _aEstudio sobre la percepción de los jóvenes de la oferta televisiva en su propia producción de sentido, y de allí interferir la mediación enculturizadora de la televisión en la población juvenil adolescente. | ||
| 650 |
_aComunicaciones _9434 |
||
| 650 |
_aTelecomunicaciones _99 |
||
| 653 | _aInvestigación en comunicación | ||
| 653 | _aComunicación | ||
| 653 | _aTelevisión | ||
| 653 | _aAdolescente | ||
| 653 | _aCultura | ||
| 942 |
_2ddc _cSER |
||
| 999 |
_c1273 _d1273 |
||