| 000 | 01515nam a2200313 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | D542e | ||
| 005 | 20211001171604.0 | ||
| 008 | 211001b |||||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 040 | _cCIESPAL | ||
| 084 | _aD542 | ||
| 100 |
_aDíaz Fernández, Juan Paulino. _9332 |
||
| 110 |
_aUniversidad Iberoamericana. _979 |
||
| 245 | _aLa programación de la televisión mexicana. | ||
| 260 |
_aMéxico D.F: _bUniversidad Iberoamericana, _c1973. |
||
| 300 |
_a116 pag. _bLibro mecanografiado. _c28 cm. |
||
| 500 | _aLibro mecanografiado de pasta blanda. | ||
| 505 | _tLa programación de la televisión mexicana. | ||
| 505 | _a1. Introducción | ||
| 505 | _a2. Investigación sobre la procedencia de los programas en los seis canales de televisión en México D. F durante seis meses | ||
| 505 | _a3. Observaciones generales | ||
| 505 | _aApéndice uno: comparación de resultados por censo y por muestreo | ||
| 505 | _aApéndice dos: tablas totales diarios por canal | ||
| 505 | _aSumario: citas bibliográficas e índice de tablas y gráficas | ||
| 520 | _aAnálisis de seis canales de televisión en México D.F. y su producción en el periodo comprendido entre el 1 de agosto de 1971 y el 30 de enero de 1972. | ||
| 650 |
_aMedios noticiosos, periodismo, publicación. _960 |
||
| 651 |
_aMéxico D.F _981 |
||
| 653 | _aMedios de comunicación, canales de televisión, programación extranjera, producción nacional, México D.F. | ||
| 942 |
_2ddc _n0 _cDM |
||
| 999 |
_c132 _d132 |
||