| 000 | 01856nam a22004697a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | G647l | ||
| 005 | 20211215151941.0 | ||
| 008 | 211215b1970 cl ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 040 | _cCIESPAL. | ||
| 084 | _aG647 | ||
| 100 |
_aGordón, Alicia _92146 |
||
| 110 |
_aUniversidad de Concepción _9605 |
||
| 245 | _aLa televisión en Concepción: sus efectos y las aspiraciones de los usuarios. | ||
| 260 |
_aChile: _bUniversidad de Concepción, _c1970. |
||
| 300 |
_a144 pág. _bDocumento mecanografiado. _c28 cm. |
||
| 500 | _aDocumento mecanografiado sin pasta. | ||
| 505 | _tLa televisión en Concepción: sus efectos y las aspiraciones de los usuarios. | ||
| 505 | _a- Cap 1 Introducción | ||
| 505 | _a- Cap 2 Objetivos | ||
| 505 | _a- Cap 3 Metodología | ||
| 505 | _a- Cap IV Adquisición de la televisión y comparación con otros medios | ||
| 505 | _a- Cap V Horarios y programación | ||
| 505 | _a- Cap VI Aceptación de los temas de la televisión y calidad de la imagen | ||
| 505 | _a- Cap VII Televisión y educación | ||
| 505 | _a- Cap VIII Televisión y familia | ||
| 505 | _a- Cap IX Propaganda y publicidad | ||
| 505 | _a- Apéndices | ||
| 520 | _aInvestigación que contribuye al conocimiento sociológico de la comunicación de masas y al marco contextual en que cual se desarrollan las actividades de los medios de comunicación masiva en Concepción, Chile. | ||
| 650 |
_aComunicaciones _9434 |
||
| 650 |
_aTelecomunicaciones _99 |
||
| 653 | _aChile | ||
| 653 | _aPropaganda | ||
| 653 | _aPublicidad | ||
| 653 | _aTelevisión | ||
| 653 | _aComunicación de masas | ||
| 653 | _aPrensa | ||
| 653 | _aRadio | ||
| 700 |
_aLarroulet, Alicia _92147 |
||
| 700 |
_aMoraga, Josefina _92148 |
||
| 700 |
_aSilva, Mónica _92149 |
||
| 942 |
_2ddc _cDM |
||
| 999 |
_c1327 _d1327 |
||