| 000 | 01544nam a2200325 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | C965e | ||
| 005 | 20211011102516.0 | ||
| 008 | 211001b |||||||| |||| 00| 0 SPA d | ||
| 040 | _cCIESPAL | ||
| 084 | _aC965 | ||
| 100 |
_aCuevas Estrada, Fernando. _9333 |
||
| 110 |
_aUniversidad Iberoamericana. _979 |
||
| 245 | _aEstudio exploratorio de percepción en base a las formas básicas de composición en televisión. | ||
| 260 |
_aMéxico: _bUniversidad Iberoamericana: _c1973. |
||
| 300 |
_a40 pag. _bLibro mecanografiado. _c28 cm. |
||
| 500 | _aLibro mecanografiado de pasta blanda. | ||
| 505 | _tEstudio exploratorio de percepción en base a las formas básicas de composición en televisión. | ||
| 505 | _a- Introducción | ||
| 505 | _a1. Capítulo uno: planteamiento del problema | ||
| 505 | _a2. Capítulo dos: metodología del estudio | ||
| 505 | _a3. Capítulo tres: Análisis de resultados | ||
| 505 | _a4. Capítulo cuatro: conclusiones y consideraciones teóricas | ||
| 505 | _a- Anexo uno | ||
| 505 | _a- Anexo dos | ||
| 505 | _a- Anexo tres | ||
| 520 | _aEl presente estudio tiene como objetivo relacionar la psicología con uno de los medios masivos de comunicación, de modo concreto, a la percepción con las formas básicas de composición en televisión. | ||
| 650 |
_aMedios noticiosos, periodismo, publicación. _960 |
||
| 653 | _aMedios de comunicación, televisión, percepción, formas básicas de composición, psicología. | ||
| 942 |
_2ddc _cDM |
||
| 999 |
_c133 _d133 |
||