| 000 | 01750nam a22003497a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | Q6i | ||
| 005 | 20220222123409.0 | ||
| 008 | 211007b1989 ec ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 040 | _cCIESPAL | ||
| 084 | _aQ6 | ||
| 100 |
_aQuilla, María. _9472 |
||
| 110 |
_aUNICEF. _9473 |
||
| 245 | _aInvestigación sobre modalidades de comunicación entre organismo que trabajan en función de la mujer y la infancia. | ||
| 260 |
_aQuito: _bUNICEF, _c1989. |
||
| 300 |
_a86 pag. _bLibro rústico. _c30 cm. |
||
| 490 |
_aInvestigación y educación sobre la condición de la mujer. _vInforme preliminar. |
||
| 500 | _aLibro rústico de pasta blanda. | ||
| 505 | _tInvestigación sobre modalidades de comunicación entre organismo que trabajan en función de la mujer y la infancia. | ||
| 505 | _a- Presentación | ||
| 505 | _a- Algunas características de las instituciones y organizaciones | ||
| 505 | _a- Modalidades y formas de comunicación | ||
| 505 | _a- Algunas características sobre los medios de comunicación | ||
| 505 | _a- Análisis de contenidos | ||
| 505 | _a- Conclusiones y recomendaciones | ||
| 505 | _a- Anexos | ||
| 520 | _aEl documento recoge los resultados de la investigación sobre Modalidades de comunicación sobre temas de mujer, maternidad e infancia, realizado por el Centro María Quilla en 1989, mediante convenio con la Oficina de UNICEF- Quito y el Instituto Latinoamericano de investigaciones Sociales -ILDIS-. | ||
| 650 |
_aComunicaciones _9434 |
||
| 650 |
_aTelecomunicaciones _99 |
||
| 653 | _aComunicación, mujer, maternidad, infancia. | ||
| 856 |
_yRecuperar PDF _uhttps://drive.google.com/file/d/1crbBeStP_KftYQq92OL4ribqBruKVVST/view |
||
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c186 _d186 |
||