| 000 | 01751nam a22003977a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | S291l | ||
| 005 | 20211013130455.0 | ||
| 008 | 211013b1965 ec ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 040 | _cCIESPAL. | ||
| 084 | _aS291 | ||
| 100 |
_aSchramm, Wilbur. _9597 |
||
| 110 |
_aCIESPAL. _95 |
||
| 245 | _aLa ciencia de la comunicación humana. | ||
| 260 |
_aQuito: _bCIESPAL, _c1965. |
||
| 300 |
_a127 pag. _bLibro mecanografiado. _c26 cm. |
||
| 500 | _aLibro mecanografiado de pasta blanda. | ||
| 505 | _tLa ciencia de la comunicación humana. | ||
| 505 | _a- Prefacio del autor | ||
| 505 | _a- Índice | ||
| 505 | _a- Investigaciones de la comunicación en los Estados Unidos | ||
| 505 | _a- La teoría de la disonancia cognoscitiva | ||
| 505 | _a- Exploración del campo de la semántica | ||
| 505 | _a- La nueva retórica científica | ||
| 505 | _a- La personalidad como factor de la susceptibilidad a la persuasión | ||
| 505 | _a- Efectos sociales de la comunicación colectiva | ||
| 505 | _a- La difusión de ideas y prácticas nuevas | ||
| 505 | _a- Los medios de información y la influencia personal | ||
| 505 | _a- Efecto de la televisión en los niños | ||
| 505 | _a- Efecto de la comunicación en el comportamiento electoral | ||
| 505 | _a- Máquinas de educación e instrucción programada | ||
| 520 | _aLas disposiciones contenidas en el libro, son una introducción a los problemas, a los resultados, y una presentación de los expertos en investigación de la comunicación humana. | ||
| 650 |
_aComunicaciones _9434 |
||
| 650 |
_aTelecomunicaciones _99 |
||
| 653 | _aComunicación, comunicación humana, investigación. | ||
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c237 _d237 |
||