| 000 | 01761nam a2200313 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | N385l | ||
| 005 | 20210929140622.0 | ||
| 008 | 210916b |||||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 040 | _cCIESPAL | ||
| 084 | _aN385 | ||
| 100 |
_aNegrete García, María Cristina _989 |
||
| 110 |
_aUniversidad Iberoamericana _979 |
||
| 245 | _aLa influencia de un programa de televisión educativa en un grupo de niños de 3, 4 y 5 años de edad en el Distrito Federal. | ||
| 260 |
_aMéxico D. F: _bUniversidad Iberoamericana, _c1974. |
||
| 300 |
_a174 pag. _bLibro mecanografiado. _c22 cm. |
||
| 500 | _aLibro mecanografiado con pasta desgastada. | ||
| 505 | _tLa influencia de un programa de televisión educativa en un grupo de niños de 3, 4 y 5 años de edad en el Distrito Federal. | ||
| 505 | _a- Capítulo uno: Objetivos antecedentes de hipótesis | ||
| 505 | _a- Capítulo dos: Nuestro estudio | ||
| 505 | _a- Capítulo tres: Análisis y procesamiento de información | ||
| 505 | _a- Capítulo cuatro: Resultados | ||
| 505 | _a- Capítulo cinco: Conclusión | ||
| 505 | _a- Bibliografía | ||
| 520 | _aEl objetivo de nuestra investigación es medir el aprendizaje ocurrido o no a través de la exhibición del programa piloto Plaza sésamo, en niños de tres, cuatro y cinco años de edad. El estudio llevado a cabo es del tipo descriptivo, ya que tratamos de obtener datos precisos, determinar los límites de la hipótesis y describirla con respecto al fenómeno estudiado, en esta casa es el aprendizaje. | ||
| 650 |
_aMedios noticiosos, periodismo, publicación. _960 |
||
| 651 |
_aMéxico D. F _981 |
||
| 653 | _aMedios de comunicación, televisión educativa, niños, México. | ||
| 942 |
_2ddc _cDM |
||
| 999 |
_c26 _d26 |
||