| 000 | 01473nam a22003857a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | M169e | ||
| 005 | 20211106203956.0 | ||
| 008 | 211017b1963 cr ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 040 | _cCIESPAL. | ||
| 084 | _aM169 | ||
| 100 |
_aMcNelly, J. T. _9643 |
||
| 245 | _aEl uso de los medios de comunicación en una capital latinoamericana. | ||
| 260 |
_aSan José: _c1963. |
||
| 300 |
_a116 pág. _bLibro mecanografiado. _c27.5 cm. |
||
| 500 | _aLibro mecanografiado de pasta blanda. | ||
| 505 | _tEl uso de los medios de comunicación en una capital latinoamericana. | ||
| 505 | _a- Prefacio. | ||
| 505 | _a- Capítulo I: introducción. | ||
| 505 | _a- Capítulo III: procedimientos. | ||
| 505 | _a- Capítulo IV: las entrevistas. | ||
| 505 | _a- Capítulo V: los resultados. | ||
| 505 | _a- Capítulo VI: discusión. | ||
| 505 | _a-Capítulo: VII: resumen. | ||
| 505 | _a- Literatura citada. | ||
| 505 | _a- Apéndices. | ||
| 520 | _aEstudio de la difusión de información y la utilización de los medios de comunicación masivos relacionado con el nivel de conocimiento de las noticias y la estratificación social en San José de Costa Rica. | ||
| 650 |
_aComunicaciones _9627 |
||
| 650 |
_aTelecomunicaciones _99 |
||
| 653 | _aComunicación. | ||
| 653 | _aMedios. | ||
| 653 | _aCosta Rica. | ||
| 653 | _aAmérica Latina. | ||
| 700 |
_aTorres, A. A. _9644 |
||
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c261 _d261 |
||