| 000 | 01296nam a22003497a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | M562i | ||
| 005 | 20220103181703.0 | ||
| 008 | 211019b1979 ec ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 040 | _cCIESPAL. | ||
| 084 | _aM562 | ||
| 100 |
_aMerino, Jorge _9256 |
||
| 245 | _aInventario de comunicación en América Latina República de Panamá. | ||
| 260 |
_aEcuador: _c1979. |
||
| 300 |
_a43 pág. _bTexto mecanografiado. _c32 cm. |
||
| 500 | _aTexto mecanografiado de pasta blanda. | ||
| 505 | _tInventario de comunicación en América Latina República de Panamá. | ||
| 505 | _a- Parte II Descripción de resultados | ||
| 505 | _a- A. Indicadores socio-económicos | ||
| 505 | _a- B. Indicadores de comunicación | ||
| 505 | _a- Parte III Cuadros de resultados | ||
| 520 | _aInventario de medios de comunicación de la República de Panamá, que incluye indicadores socio-económicos, indicadores de comunicación y cuadros de resultados. | ||
| 650 |
_aComunicaciones _9434 |
||
| 650 |
_aTelecomunicaciones _99 |
||
| 651 |
_aPanamá. _9208 |
||
| 653 | _aInventario | ||
| 653 | _aMedios de comunicación | ||
| 653 | _aPanamá | ||
| 653 | _aAgencias de noticias | ||
| 653 | _aAmérica Latina | ||
| 700 |
_aRevello, Samara _9861 |
||
| 942 |
_2ddc _cENS |
||
| 999 |
_c398 _d398 |
||