| 000 | 01397nam a22003377a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | S491c | ||
| 005 | 20220222110015.0 | ||
| 008 | 211020b1985 ag ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 040 | _cCIESPAL. | ||
| 084 | _aS491 | ||
| 110 |
_aServicio Cultural e Informativo de los Estados Unidos de América _9900 |
||
| 245 | _aComo los norteamericanos obtienen sus noticias. | ||
| 260 |
_aArgentina: _bServicio Cultural e Informativo de los Estados Unidos de América, _c1985. |
||
| 300 |
_bTexto mecanografiado. _c25,5 cm. |
||
| 500 | _aTexto mecanografiado de pasta blanda. | ||
| 505 | _tComo los norteamericanos obtienen sus noticias. | ||
| 505 | _a- Radio y televisión | ||
| 505 | _a- Lo que significa una prensa libre | ||
| 505 | _a- Cartas informativas | ||
| 505 | _a- Agencias de noticias y sindicatos | ||
| 505 | _a- Revistas | ||
| 520 | _aCompilación de artículos sobre las formas y los medios de comunicación a los que acuden los norteamericanos para recibir noticias e información de la coyuntura nacional e internacional. | ||
| 650 |
_aComunicaciones _9434 |
||
| 650 |
_aTelecomunicaciones _99 |
||
| 653 | _aNoticias | ||
| 653 | _aPrensa escrita | ||
| 653 | _aMedios de comunicación | ||
| 653 | _aNorteamérica | ||
| 856 |
_yRecuperar PDF _uhttps://drive.google.com/file/d/1aLNzIvXBavmTxmEwf3ITaiZ51GwHWRow/view |
||
| 942 |
_2ddc _cENS |
||
| 999 |
_c426 _d426 |
||