| 000 | 02513nam a2200505 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | D948a | ||
| 005 | 20210927120520.0 | ||
| 008 | 210916b1974 ec ||||| |||| 00| e spa d | ||
| 040 | _cCIESPAL | ||
| 084 | _aD948 | ||
| 100 |
_aDurán Sánchez, Marco Antonio _9131 |
||
| 245 |
_aAnálisis de contenido de foto novelas impresas a colores en México D. F en relación a la teoría de las necesidades humanas y a los estudios de psicología del mexicano / _cMarco Antonio Durán Sánchez |
||
| 260 |
_aMéxico D.F.: _bUniversidad Iberoamericana, _c1974. |
||
| 300 |
_a129 pag. _bLibro mecanografiado. _c21,5 cm. |
||
| 500 | _aLibro mecanografiado de pasta desgastada | ||
| 505 | _aAnálisis de contenido de foto novelas impresas a colores en México D. F en relación a la teoría de las necesidades humanas y a los estudios de psicología del mexicano | ||
| 505 | _t1. Agradecimiento | ||
| 505 | _t2. Introducción | ||
| 505 | _t3. Metodología | ||
| 505 | _t4. Marco teórico | ||
| 505 | _t5. Presentación de datos | ||
| 505 | _t6. Fotonovela N1: Con la vida del otro | ||
| 505 | _t7. Fotonovela N2: No quiero que sufras | ||
| 505 | _t8. Fotonovela N3: Retorno sangriento | ||
| 505 | _t9. Fotonovela N4: Flor perversa | ||
| 505 | _t10. Fotonovela N5: Víctima de su error | ||
| 505 | _t11. Fotonovela N6: Un rescoldo del ayer | ||
| 505 | _t12. Fotonovela N7: La que no quería pecar | ||
| 505 | _t13. Fotonovela N8: Hechizo de amor | ||
| 505 | _t14. Fotonovela N9: Un nuevo despertar | ||
| 505 | _t15. Fotonovela N10: Tres hombres en su vida | ||
| 505 | _t16. Habla de fatales de los diálogos de las 10 fotonovelas | ||
| 505 | _t17. Análisis de los resultados generales | ||
| 505 | _t18. Conclusiones | ||
| 505 | _t19. Apéndice: comunicación personal con el doctor Rogelio Díaz | ||
| 505 | _t20. Bibliografía | ||
| 520 | _aEl objetivo es establecer cuantitativamente las similitudes que presentan las fotonovelas entre sí en lo que se refiere su contenido. Este estudio representa una aportación a la necesaria tarea de investigar la comunicación en México, sus canales, sus procesos y su contenido, mediante una técnica científica de investigación, en uno de los medios masivos de comunicación. | ||
| 650 |
_aMEDIOS NOTICIOSOS _960 _zMEXICO _xINDUSTRIA DE LAS COMUNICACIONES |
||
| 651 |
_aMEXICO _981 |
||
| 653 | _aMEDIOS DE COMUNICACION | ||
| 653 | _aFOTONOVELAS | ||
| 653 | _aNECESIDADES HUMANAS | ||
| 653 | _aPSICOLOGIA | ||
| 942 |
_2ddc _cDM _n0 |
||
| 999 |
_c45 _d45 |
||