| 000 | 01575nam a2200325 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | C758i | ||
| 005 | 20220222122302.0 | ||
| 008 | 210919b |||||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 040 | _cCIESPAL | ||
| 084 | _aC758 | ||
| 100 |
_aConstantiner Sourasky, Victor _9139 |
||
| 110 |
_aUniversidad Iberoamericana _979 |
||
| 245 | _aIndices en la producción de televisión educativa: un estudio de grados de atención a Plaza Sésamo. | ||
| 260 |
_aMéxico D.F: _bUniversidad Iberoamericana, _c1976. |
||
| 300 |
_a203 pag. _bLibro mecanografiado. _c28 cm. |
||
| 500 | _aLibro mecanografiado con pasta dura, anillado. | ||
| 505 | _tIndices en la producción de televisión educativa: un estudio de grados de atención a Plaza Sésamo. | ||
| 505 | _a- Planteamiento e importancia del problema | ||
| 505 | _a- Marco teórico | ||
| 505 | _a- Metodología | ||
| 505 | _a- Análisis estadístico y descripción de resultados | ||
| 505 | _a- Conclusiones | ||
| 505 | _a- Bibliografía | ||
| 505 | _a- Apéndice | ||
| 520 | _aEl objetivo de la tesis es localizar los elementos que en una serie de televisión educativa de nivel preescolar funcionan como un índice, elevando el umbral de atención para un mensaje. | ||
| 650 |
_aMedios noticiosos, periodismo, publicación. _960 |
||
| 653 | _aMedios de comunicación, producción de televisión, televisión educativa, Plaza Sésamo, índices. | ||
| 856 |
_yRecuperar PDF _uhttps://drive.google.com/file/d/1-14jqfJjNzrCugiwX5zkf8cLf-KQO_yN/view?usp=sharing |
||
| 942 |
_2ddc _n0 _cDM |
||
| 999 |
_c49 _d49 |
||