| 000 | 01647nam a22003737a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | K11s | ||
| 005 | 20220223111704.0 | ||
| 008 | 211022b1984 gw ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 040 | _cCIESPAL. | ||
| 084 | _aK11 | ||
| 100 |
_aKabel, Rainer _9987 |
||
| 245 | _aSatélites de comunicaciones a nivel internacional. Materiales. | ||
| 260 |
_aAlemania: _bEmisora Sender Freies Berlín SFB, _c1984. |
||
| 300 |
_a103 pág. _bTexto mecanografiado. _c29,8 cm. |
||
| 490 |
_aSFB Cuadernos de Taller. _v16. |
||
| 500 | _aTexto mecanografiado sin pasta. | ||
| 505 | _tSatélites de comunicaciones a nivel internacional. Materiales. | ||
| 505 | _a- Editorial | ||
| 505 | _a- Prefacio | ||
| 505 | _a- Nivel de desarrollo de los sistemas de satélites de comunicaciones | ||
| 505 | _a- Principios técnicos para el funcionamiento y servicio de satélites de comunicaciones y DBS (Direct Broadcasting Satellites) | ||
| 505 | _a- Desarrollo técnico en el plano internacional (panorama) | ||
| 520 | _aApuntes sobre el funcionamiento y creciente empleo de satélites de telecomunicaciones en Alemania y las consecuencias positivas que podrían tener sobre los programas de radio y televisión transmitidos a la audiencia. | ||
| 650 |
_aComunicaciones _9434 |
||
| 650 |
_aTelecomunicaciones _99 |
||
| 653 | _aSatélites de comunicaciones | ||
| 653 | _aTelecomunicaciones | ||
| 653 | _aAlemania | ||
| 653 | _aRadio | ||
| 653 | _aTelevisión | ||
| 700 |
_aSträtling, Thomas _9988 |
||
| 856 |
_yRecuperar PDF _uhttps://drive.google.com/file/d/1jCnoS9RWVIfu5vdJA5KYyEr-iHdJH3oD/view |
||
| 942 |
_2ddc _cENS |
||
| 999 |
_c493 _d493 |
||