| 000 | 01400nam a22003257a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | D419n | ||
| 005 | 20220223091103.0 | ||
| 008 | 211022b1991 ec ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 040 | _cCIESPAL. | ||
| 084 | _aD419 | ||
| 110 |
_aDepartamento de investigación CIESPAL. _91003 |
||
| 245 | _aNecesidades de capacitación en televisión en el área andina. | ||
| 260 |
_aQuito: _bCIESPAL, _c1991. |
||
| 300 |
_a38 pág. _bLibro mecanografiado. _c29.2 cm. |
||
| 500 | _aLibro mecanografiado de pasta dura. | ||
| 505 | _tNecesidades de capacitación en televisión en el área andina. | ||
| 505 | _a- Introducción. | ||
| 505 | _a- Resultados de la investigación. | ||
| 505 | _aA. Resultado de la encuesta aplicada a estaciones de televisión. | ||
| 505 | _aB. Resultado de la encuesta aplicada a facultades de comunicación. | ||
| 505 | _aC. Conclusiones. | ||
| 505 | _a- Cuestionarios utilizados. | ||
| 520 | _aInvestigación realizada con el objetivo de tener un marco científico de referencia, para la planificación de las actividades de capacitación que desarrollará CIESPAL en el futuro. | ||
| 650 |
_aComunicaciones _9434 |
||
| 653 | _aInvestigación. | ||
| 653 | _aTelevisión. | ||
| 653 | _aCIESPAL. | ||
| 856 |
_yRecuperar PDF _uhttps://drive.google.com/file/d/1sr8z3kLRoSVmp2y2Z2KYYKR1vPbuXALc/view |
||
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c508 _d508 |
||