| 000 | 01814nam a22004577a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | D652p | ||
| 005 | 20220223111936.0 | ||
| 008 | 211023b ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 040 | _cCIESPAL. | ||
| 084 | _aD652 | ||
| 100 |
_aDoerr, T. _91071 |
||
| 245 |
_aProducción y contenido periodístico de noticieros de televisión. _cCompilado por Doerr, T. |
||
| 300 |
_bLibro mecanografiado. _c31 cm. |
||
| 500 | _aLibro mecanografiado de pasta blanda. | ||
| 505 | _tProducción y contenido periodístico de noticieros de televisión. | ||
| 505 | _a1. Datos sobre producción de noticias. | ||
| 505 | _a2. Tomas en vivo. | ||
| 505 | _a3. Pasos que debe seguir un reportero. | ||
| 505 | _a4. Guía para realizar tomas en televisión. | ||
| 505 | _a5. Sobre preguntas tontas. | ||
| 505 | _a6. Periodismo orientado hacia la comunidad. | ||
| 505 | _a7. Niveles en los que se involucra un televidente. | ||
| 505 | _a8. Iluminación en exteriores para noticieros de TV. | ||
| 505 | _a9. Datos sobre iluminación. | ||
| 505 | _a10. La televisión y la revolución de las comunicaciones. | ||
| 505 | _a11. Los noticiarios de TV y la opinión pública. | ||
| 520 | _aConjunto de textos sobre la producción periodística en noticieros de TV. | ||
| 650 |
_aComunicaciones _9434 |
||
| 653 | _aComunicación. | ||
| 653 | _aTV. | ||
| 653 | _aNoticieros. | ||
| 653 | _aProducción. | ||
| 700 |
_aPacker, L. _91072 |
||
| 700 |
_aDotson, B. _91073 |
||
| 700 |
_aGoldsmith, A. _91074 |
||
| 700 |
_aRothman, S. _91075 |
||
| 700 |
_aLerner, R. _91076 |
||
| 700 |
_aKeller, K. _91077 |
||
| 856 |
_yRecuperar PDF _uhttps://drive.google.com/file/d/13RdxV0VcTltoqX4equyppslPra9TiBwJ/view?usp=sharing |
||
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c557 _d557 |
||