| 000 | 01665nam a22003977a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | A388t | ||
| 005 | 20220223112029.0 | ||
| 008 | 211023b1990 ve ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 040 | _cCIESPAL. | ||
| 084 | _aA388 | ||
| 100 |
_aAlfonzo, L. A. _91089 |
||
| 245 | _aTelevisión de servicio público y televisión lucrativa en América Latina y el Caribe. | ||
| 260 |
_aCaracas: _bMinisterio de Cultura de Venezuela, _c1990. |
||
| 300 |
_a56 pág. _bLibro rústico. _c26.5 cm. |
||
| 500 | _aLibro rústico de pasta blanda. | ||
| 505 | _tTelevisión de servicio público y televisión lucrativa en América Latina y el Caribe. | ||
| 505 | _a- Introducción. | ||
| 505 | _a1. La televisión en la región. | ||
| 505 | _a1.1. El desarrollo inicial. | ||
| 505 | _a1.2. Estado actual de la TV en la región. | ||
| 505 | _a1.3. Adquisición de equipos y tecnologías. | ||
| 505 | _a1.4. Algunos aspectos de la programación. | ||
| 505 | _a1.5. La publicidad en la TV latinoamericana. | ||
| 505 | _a2. La televisión de servicio público en la región. | ||
| 505 | _a2.1. Introducción. | ||
| 505 | _a2.2. La TV educativa y cultural. | ||
| 520 | _aEstudio sobre la TV de servicio público y lucrativa en América Latina y su repercusión social, educativa y cultural. . | ||
| 650 |
_aComunicaciones _9434 |
||
| 651 |
_aAmérica Latina. _9407 |
||
| 653 | _aTV. | ||
| 653 | _aServicio público. | ||
| 653 | _aRepercusión social. | ||
| 653 | _aCultura. | ||
| 856 |
_yRecuperar PDF _uhttps://drive.google.com/file/d/1SQyvrlO6dCgqVfAihAcaxD1ufS563w6A/view |
||
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c566 _d566 |
||