| 000 | 01595nam a22003737a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | N736i | ||
| 005 | 20220222123519.0 | ||
| 008 | 211024b1963 ec ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 040 | _cCIESPAL. | ||
| 084 | _aN736 | ||
| 100 |
_aNixon, B. R. _91112 |
||
| 245 | _aInvestigaciones sobre comunicación colectiva. Rumbos y tendencias. | ||
| 260 |
_aQuito: _bCIESPAL, _c1963. |
||
| 300 |
_a94 pág. _bLibro mecanografiado. _c26.8 cm. |
||
| 490 |
_aEdiciones CIESPAL. _vNo. 2. |
||
| 500 | _aLibro mecanografiado de pasta dura. | ||
| 505 | _tInvestigaciones sobre comunicación colectiva. Rumbos y tendencias. | ||
| 505 | _a- Introducción. | ||
| 505 | _aI. Significado de investigación de la comunicación colectiva. | ||
| 505 | _aII. Evolución de las investigaciones en comunicación colectiva. | ||
| 505 | _aIII. Localización de las investigaciones de la comunicación colectiva. | ||
| 505 | _aIV. Rumbos de las investigaciones sobre comunicación colectiva. | ||
| 505 | _a- Conclusiones. | ||
| 505 | _a- Referencias. | ||
| 505 | _a- Apéndices. | ||
| 505 | _a- Índice. | ||
| 520 | _aAnálisis de la situación actual de las investigaciones sobre la comunicación colectiva, sus principales rumbos y las metas futuras de las tendencias del momento. | ||
| 650 |
_aComunicaciones _9434 |
||
| 653 | _aComunicación colectiva. | ||
| 653 | _aInvestigación. | ||
| 653 | _aTendencias. | ||
| 856 |
_yRecuperar PDF _uhttps://drive.google.com/file/d/1NR7RElKohqNTefH6jcUQbDTg--zqpH0N/view |
||
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c575 _d575 |
||