| 000 | 02034nam a22004457a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | G216p | ||
| 005 | 20220224100319.0 | ||
| 008 | 211024b1974 ck ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 040 | _cCIESPAL. | ||
| 084 | _aG216 | ||
| 100 |
_aGarcía, Sofía _91142 |
||
| 110 |
_aUniversidad Pontificia Bolivariana _9330 |
||
| 245 | _aPapel de los medios de comunicación en el proceso de adopción de una innovación en el sector urbano. | ||
| 260 |
_aColombia: _bUniversidad Pontificia Bolivariana, _c1974. |
||
| 300 |
_a92 pág. _bDocumento mecanografiado. _c28 cm. |
||
| 500 | _aDocumento mecanografiado sin pasta, con hojas deterioradas. | ||
| 505 | _tPapel de los medios de comunicación en el proceso de adopción de una innovación en el sector urbano. | ||
| 505 | _a- Introducción | ||
| 505 | _a- Capítulo primero | ||
| 505 | _a- Capítulo Segundo Marco teórico | ||
| 505 | _a- Capítulo tercero Hipótesis | ||
| 505 | _a- Capítulo cuarto Metodología | ||
| 505 | _a- Capítulo quinto Análisis y resultados | ||
| 505 | _a- Capítulo sexto Conclusiones generales | ||
| 505 | _a- Capítulo séptimo Recomendaciones | ||
| 505 | _a- Resumen | ||
| 505 | _a- Bibliografía | ||
| 520 | _aTesis de titulación acerca del papel que desempeñan los medios de comunicación en el proceso de difusión de la Planificación familiar, en un estudio efectuado con 192 personas allegadas a Profamilia de Medellín, Colombia, donde se analiza la situación de los canales empleados en las campañas de difusión. | ||
| 650 |
_aComunicaciones _9434 |
||
| 650 |
_aTelecomunicaciones _99 |
||
| 653 | _aMedios de comunicación | ||
| 653 | _aMedellín | ||
| 653 | _aColombia | ||
| 653 | _aplanificación familiar | ||
| 653 | _acampaña de difusión | ||
| 700 |
_aGonzález, Luz María. _91143 |
||
| 700 |
_aHurtado, José Fernando. _91144 |
||
| 856 |
_uhttps://drive.google.com/file/d/1V0O2llJPC0PecNgIpeqvPMyFRuYS-Yvw/view _yRecuperar PDF |
||
| 942 |
_2ddc _cDM |
||
| 999 |
_c596 _d596 |
||