| 000 | 01825nam a22004817a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | L431e | ||
| 005 | 20220224100948.0 | ||
| 008 | 211024b1973 mx ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 040 | _cCIESPAL. | ||
| 084 | _aL431 | ||
| 100 |
_aLazo Margain, Yolanda _91147 |
||
| 110 |
_aUniversidad Iberoamericana _979 |
||
| 245 | _aEstudio sobre los intereses en la programación de televisión de un grupo de niños de primaria. | ||
| 260 |
_aMéxico: _bUniversidad Iberoamericana, _c1973. |
||
| 300 |
_a115 pág. _bDocumento mecanografiado. _c28 cm. |
||
| 500 | _aDocumento mecanografiado sin pasta. | ||
| 505 | _tEstudio sobre los intereses en la programación de televisión de un grupo de niños de primaria. | ||
| 505 | _a- Introducción | ||
| 505 | _a- "El problema" | ||
| 505 | _a- Método | ||
| 505 | _a- Revisión de la literatura previa | ||
| 505 | _a- Inciso "A" | ||
| 505 | _a- Material | ||
| 505 | _a- Procedimiento | ||
| 505 | _a- Sujetos | ||
| 505 | _a- Datos | ||
| 505 | _a- Sumario | ||
| 505 | _a- Conclusiones | ||
| 505 | _a- Apéndice | ||
| 505 | _a- Referencias | ||
| 520 | _aTesis de grado exploratoria y descriptiva acerca de la relación entre los niños y la televisión en México, indaga sobre las condiciones en las que se encuentra la TV respecto del público infantil y su influencia en el desarrollo de la personalidad. | ||
| 650 |
_aComunicaciones _9434 |
||
| 650 |
_aTelecomunicaciones _99 |
||
| 653 | _aTelevisión | ||
| 653 | _aNiños | ||
| 653 | _aNiñas | ||
| 653 | _aPúblico infantil | ||
| 653 | _aInfluencia | ||
| 653 | _aMéxico | ||
| 653 | _aInvestigación | ||
| 856 |
_uhttps://drive.google.com/file/d/15DR_Sc3n6-rnpbLj9cD9PJLL5t_S4mki/view _yRecuperar PDF |
||
| 942 |
_2ddc _cDM |
||
| 999 |
_c599 _d599 |
||