| 000 | 01793nam a22004577a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | A553l | ||
| 005 | 20220224100152.0 | ||
| 008 | 211024b1974 cl ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 040 | _cCIESPAL. | ||
| 084 | _aA553 | ||
| 100 |
_aAndrades, Luciano _91184 |
||
| 245 | _aLa comunicación visual en un instrumento preponderantemente dinámico en el campo de la información. | ||
| 260 |
_aChile: _bUniversidad de Chile, _c1974. |
||
| 300 |
_a102 pág. _bDocumento mecanografiado. _c27,5 cm. |
||
| 500 | _aDocumento mecanografiado sin pasta. | ||
| 505 | _tLa comunicación visual en un instrumento preponderantemente dinámico en el campo de la información. | ||
| 505 | _a- Introducción | ||
| 505 | _a- Objetivos | ||
| 505 | _a- Metodología | ||
| 505 | _a- Grabación de los programas | ||
| 505 | _a- Conclusiones | ||
| 505 | _a- Glosario | ||
| 505 | _a- Bibliografía | ||
| 505 | _a- Documentación fotográfica | ||
| 520 | _aTesis de grado que recopila la elaboración de cinco libretos para el programa "Aula 15-20", transmitido por el canal 9 TV, como primera experiencia aplicada a la televisión dentro del Área de Comunicación Visual de la Universidad de Chile. | ||
| 650 |
_aComunicaciones _9434 |
||
| 650 |
_aTelecomunicaciones _99 |
||
| 653 | _aComunicación | ||
| 653 | _amedios de comunicación | ||
| 653 | _aenseñanza | ||
| 653 | _atelevisión | ||
| 653 | _aChile | ||
| 653 | _atesis | ||
| 700 |
_aDomínguez, Miguel _91185 |
||
| 700 |
_aMalebran, Jorge _91186 |
||
| 700 |
_aPeña, Evelyn _91187 |
||
| 700 |
_aPérez, Patricio _91188 |
||
| 700 |
_aWormald, Carlos _91189 |
||
| 856 |
_uhttps://drive.google.com/file/d/199tX5oQTnSFpRYyw5CnpA937nAMBPS_p/view _yRecuperar PDF |
||
| 942 |
_2ddc _cDM |
||
| 999 |
_c616 _d616 |
||