| 000 | 01880nam a22003977a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | N832c | ||
| 005 | 20220222102421.0 | ||
| 008 | 211025b1976 fr ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 040 | _cCIESPAL. | ||
| 084 | _aN832 | ||
| 100 |
_aNordenstreng, K. _91219 |
||
| 245 | _a¿Circula la televisión en un solo sentido?. | ||
| 260 |
_aParís: _bEditorial de la UNESCO, _c1976. |
||
| 300 |
_a72 pág. _bLibro rústico. _c27 cm. |
||
| 500 | _aLibro rústico de pasta dura, manchada. | ||
| 505 | _t¿Circula la televisión en un solo sentido?. | ||
| 505 | _a- Prefacio. | ||
| 505 | _a- Primera parte - Inventario internacional de la estructura de los programas de televisión y circulación internacional de los programas. | ||
| 505 | _a- Capítulo I: Alcance del estudio y métodos adoptados. | ||
| 505 | _a- Capítulo II: La estructura de los programas de televisión. | ||
| 505 | _a- Capítulo III: Circulación internacional de los programas de televisión. | ||
| 505 | _a- Segunda parte- Circulación internacional del material televisado: análisis y discusión. | ||
| 505 | _a- Capítulo IV: Comunicaciones presentadas en el Coloquio sobre la circulación internacional de programas de televisión, celebrado en Tampere (Finlandia) del 21 al 23 de mayo de 1975. | ||
| 505 | _a- Capítulo V: Resumen y discusión. | ||
| 505 | _a- Apéndice I. | ||
| 505 | _a- Apéndice II. | ||
| 520 | _aExamen y análisis de la circulación de los programas de televisión en el mundo. | ||
| 650 |
_aComunicaciones _9434 |
||
| 650 |
_aTelecomunicaciones _99 |
||
| 653 | _aCirculación. | ||
| 653 | _aProgramas de TV. | ||
| 653 | _aInternacional. | ||
| 700 |
_aVaris, T. _91220 |
||
| 856 |
_yRecuperar PDF _uhttps://drive.google.com/file/d/1DOt8gbjs2AfywJwjxddbBJXUHZ_IXaaP/view |
||
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c640 _d640 |
||