| 000 | 02176nam a22004697a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | M798e | ||
| 005 | 20220222122219.0 | ||
| 008 | 211026b1983 mx ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 040 | _cCIESPAL. | ||
| 084 | _aM798 | ||
| 100 |
_aMontoya, M del C. A. _91274 |
||
| 245 | _aEl impacto educativo de la televisión en los estudiantes del sistema nacional de telesecundaria. | ||
| 260 |
_aMéxico D. F.: _bUniversidad Autónoma Metropolitana - Xochimilco, _c1983. |
||
| 300 |
_a123 pág. _bLibro rústico. _c27.5 cm. |
||
| 490 |
_aCuadernos del TICOM. _vNo. 28. |
||
| 500 | _aLibro rústico de pasta blanda. | ||
| 505 | _tEl impacto educativo de la televisión en los estudiantes del sistema nacional de telesecundaria. | ||
| 505 | _a- Introducción. | ||
| 505 | _a- Objeto de estudio. | ||
| 505 | _a- Justificación del proyecto. | ||
| 505 | _a- Marco teórico - metodológico. | ||
| 505 | _a- Planteamiento teórico del estudio. | ||
| 505 | _a- Planteamiento metodológico del estudio. | ||
| 505 | _a- Resultado. | ||
| 505 | _a- Características de los sujetos en la muestra en comparación a la población de estudiantes de telesecundaria. | ||
| 505 | _a- Hábitos de exposición a la televisión comercial y a otros medios. | ||
| 505 | _a- La publicidad televisiva y las aspiraciones de los estudiantes. | ||
| 505 | _a- Las telenovelas: ¿información para el individualismo o para la participación comunitaria?. | ||
| 505 | _a- La televisión: ¿instancia extranjerizante?. | ||
| 505 | _a- La realidad nacional y mundial en la información televisiva. | ||
| 505 | _a- Resumen. | ||
| 505 | _a- Conclusiones. | ||
| 505 | _a- Notas. | ||
| 520 | _aEstudio sobre los efectos de los medios de información masiva, especialmente de la televisión, en los estudiantes. | ||
| 650 |
_aTelecomunicaciones _99 |
||
| 653 | _aComunicación. | ||
| 653 | _aTelevisión. | ||
| 653 | _aEstudiantes. | ||
| 653 | _aMéxico. | ||
| 856 |
_yRecuperar PDF _uhttps://drive.google.com/file/d/1aPQNh1ZjQaCXkjpfc5HuXBXhX6kvSay-/view |
||
| 942 |
_2ddc _cSER |
||
| 999 |
_c681 _d681 |
||