| 000 | 01838nam a22004217a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | F144l | ||
| 005 | 20211108104157.0 | ||
| 008 | 211026b1984 ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 040 | _cCIESPAL. | ||
| 084 | _aF144 | ||
| 100 |
_aFadul, G. Ma. L. _91279 |
||
| 245 | _aLas comunicaciones vía-satélite en América Latina. | ||
| 260 |
_bUniversidad Autónoma Metropolitana - Xochimilco, _c1984. |
||
| 300 |
_a77 pág. _bLibro mecanografiado. _c27.2 cm. |
||
| 490 |
_aCuadernos del TICOM. _vNo. 31. |
||
| 500 | _aLibro mecanografiado de pasta blanda. | ||
| 505 | _tLas comunicaciones vía-satélite en América Latina. | ||
| 505 | _a1. El desarrollo de la tecnología espacial. | ||
| 505 | _a2. Diferentes tipos de satélite. | ||
| 505 | _a3. Satélites de comunicación. | ||
| 505 | _a4. El sistema INTELSAT. | ||
| 505 | _a5. La industria de las telecomunicaciones por satélite. | ||
| 505 | _a6. Integración de América Latina al sistema INTELSAT. | ||
| 505 | _a7. Servicios internacionales de los países latinoamericanos. | ||
| 505 | _a8. Servicios nacionales suministrados por INTELSAT. | ||
| 505 | _a9. Inversiones de los países de América Latina en INTELSAT. | ||
| 505 | _a10. La órbita geoestacionaria y los proyectos de satélites domésticos de comunicación en América Latina. | ||
| 505 | _a11. El mercado latinoamericano: un gran potencial. | ||
| 505 | _a- Anexo 1. | ||
| 505 | _a- Anexo 2. | ||
| 520 | _aTexto que aborda la implementación de la tecnología de satélites y su importancia para la comunicación en América Latina. | ||
| 650 |
_aTecnología _9641 |
||
| 651 |
_aAmérica Latina. _9407 |
||
| 653 | _aComunicación. | ||
| 653 | _aSatélites. | ||
| 653 | _aINTELSAT. | ||
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c686 _d686 |
||