| 000 | 01751nam a22003497a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | F954p | ||
| 005 | 20220224085038.0 | ||
| 008 | 211026b1983 mx ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 040 | _cCIESPAL. | ||
| 084 | _aF954 | ||
| 100 |
_aFuentes Fierro, Aquiles. _91283 |
||
| 245 | _aPapel y medios impresos: desarrollo económico y derecho a la información. | ||
| 260 |
_aMéxico D. F.: _bUniversidad Autónoma Metropolitana - Xochimilco, _c1983. |
||
| 300 |
_a168 pág. _bLibro mecanografiado. _c27.5 cm. |
||
| 490 |
_aCuadernos del TICOM. _vNo. 29. |
||
| 500 | _aLibro mecanografiado de pasta blanda. | ||
| 505 | _tPapel y medios impresos: desarrollo económico y derecho a la información. | ||
| 505 | _a- Prólogo. | ||
| 505 | _a- Capítulo I: Introducción: economía y medios masivos de comunicación en México. | ||
| 505 | _a- Capítulo II: Conformación de la industria del papel y los medios de comunicación impresa. | ||
| 505 | _a- Capítulo III: La industria mexicana del papel y las empresas productoras para la escritura e impresión. | ||
| 505 | _a- Capítulo IV: Medios de comunicación impresa: libros, prensa y subliteratura. | ||
| 505 | _a- Bibliografía. | ||
| 520 | _aInvestigación realizada desde la perspectiva del análisis económico, donde se define las características del crecimiento y estructuración de las industrias del papel y de la comunicación impresa en México. | ||
| 650 |
_aComunicaciones _9434 |
||
| 653 | _aComunicación impresa. | ||
| 653 | _aIndustrias del papel. | ||
| 653 | _aEconomía. | ||
| 653 | _aMéxico. | ||
| 856 |
_uhttps://drive.google.com/file/d/1wX_7nXLD51hKmRhcB_IFIbkNn_g-s-GH/view _yRecuperar PDF |
||
| 942 |
_2ddc _cSER |
||
| 999 |
_c691 _d691 |
||