| 000 | 01797nam a22003737a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | U54d | ||
| 005 | 20220222113024.0 | ||
| 008 | 211027b1972 |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 040 | _cCIESPAL. | ||
| 084 | _aU54 | ||
| 110 |
_aUnited Nations Educational, Scientific and Cultural Organization UNESCO _91311 |
||
| 245 | _aDraft guidelines for the economic evaluation of national communication systems. | ||
| 260 |
_bUnited Nations Educational, Scientific and Cultural Organization UNESCO, _c1972. |
||
| 300 |
_a43 pág. _bDocumento mecanografiado. _c27 cm. |
||
| 500 | _aDocumento mecanografiado sin pasta. | ||
| 505 | _tDraft guidelines for the economic evaluation of national communication systems. | ||
| 505 | _a- Introduction | ||
| 505 | _a- Section A Boundaries and constraints (frame factors) of the system | ||
| 505 | _a- Section B Size and overall organization (status) of the system and its components | ||
| 505 | _a- Section C System inputs | ||
| 505 | _a- Section D System outputs | ||
| 505 | _a- Section E Financing of the system | ||
| 505 | _a- Section F Linkages between media | ||
| 505 | _a- Section G Linkages with the national economy | ||
| 505 | _a- Section H Linkages with the world | ||
| 520 | _aDocumento que intenta definir lineamientos para la evaluación y planificación económica de los sistemas nacionales de comunicación, que están influenciados por el contexto internacional en el cual operan. | ||
| 650 |
_aComunicaciones _9434 |
||
| 650 |
_aTelecomunicaciones _99 |
||
| 653 | _aSistema de comunicación | ||
| 653 | _aaspectos económicos | ||
| 653 | _aevaluación | ||
| 856 |
_yRecuperar PDF _uhttps://drive.google.com/file/d/1ufudIcJ2PJNapNRQkj4W8s9NlOo4g72I/view |
||
| 942 |
_2ddc _cENS |
||
| 999 |
_c724 _d724 |
||