| 000 | 01910nam a22004217a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | L349f | ||
| 005 | 20220224093112.0 | ||
| 008 | 211027b1973 mx ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 040 | _cCIESPAL. | ||
| 084 | _aL349 | ||
| 100 |
_aLastra Rada, Orlando _91330 |
||
| 245 | _aFactores que influyen en la comprensión de las películas educativo-agrícolas. | ||
| 260 |
_aMéxico: _bEscuela Nacional de Agricultura, _c1973. |
||
| 300 |
_a97 pág. _bDocumento mecanografiado. _c28 cm. |
||
| 500 | _aDocumento mecanografiado sin pasta. | ||
| 505 | _tFactores que influyen en la comprensión de las películas educativo-agrícolas. | ||
| 505 | _a- Introducción | ||
| 505 | _a- Antecedentes del problema | ||
| 505 | _a- Marco teórico | ||
| 505 | _a- Hipótesis | ||
| 505 | _a- Metodología | ||
| 505 | _a- Presentación de resultados | ||
| 505 | _a- Interpretación y discusión de resultados | ||
| 505 | _a- Conclusiones | ||
| 505 | _a- Recomendaciones | ||
| 505 | _a- Apéndice | ||
| 505 | _a- Bibliografía | ||
| 520 | _aTesis de grado sobre los factores principales que influyen en la comprensión, por parte de los campesinos, de las películas con enseñanza agrícola, con variables como la experiencia, grado de escolaridad, edad de los campesinos, contenido del mensaje, la utilización y forma de exhibición de la película. Investigación aplicada en cinco comunidades del área de influencia del Programa de Altos Rendimientos de la Escuela Nacional de Agricultura de Chapingo, México. | ||
| 650 |
_aComunicaciones _9434 |
||
| 650 |
_aTelecomunicaciones _99 |
||
| 653 | _aMéxico | ||
| 653 | _acampesinos | ||
| 653 | _apelícula | ||
| 653 | _aenseñanza agrícola | ||
| 653 | _atesis | ||
| 856 |
_uhttps://drive.google.com/file/d/1VqtZKRJWpBpkkVOnPd-zWqyDt-i6gtvz/view _yRecuperar PDF |
||
| 942 |
_2ddc _cDM |
||
| 999 |
_c740 _d740 |
||