| 000 | 01760nam a2200361 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | R685l | ||
| 005 | 20210929141327.0 | ||
| 008 | 210920b |||||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 040 | _cCIESPAL | ||
| 084 | _aR685 | ||
| 100 |
_aRodriguez Saavedra, Luis Alfredo _9197 |
||
| 110 |
_aSecretaría de Agricultura y Ganadería _9198 |
||
| 245 | _aLa información como un medio para aumentar los ingresos de pequeños agricultores en programas de desarrollo rural regional. | ||
| 260 |
_aChapingo, México: _bSecretaría de Agricultura y Ganadería, _c1974. |
||
| 300 |
_a83 pag. _bLibro mecanografiado. _c29 cm. |
||
| 500 | _aLibro mecanografiado con pasta blanda. | ||
| 505 | _tLa información como un medio para aumentar los ingresos de pequeños agricultores en programas de desarrollo rural regional. | ||
| 505 | _a- Introducción | ||
| 505 | _a- Antecedentes del problema | ||
| 505 | _a- Definición del problema a investigar | ||
| 505 | _a- Objetivos | ||
| 505 | _a- Marco teórico | ||
| 505 | _a- Hipótesis | ||
| 505 | _a- Metodología | ||
| 505 | _a- Presentación de resultados | ||
| 505 | _a- Análisis y discusión de resultados | ||
| 505 | _a- Conclusiones | ||
| 505 | _a- Recomendaciones | ||
| 520 | _aLa presente investigación trata de analizar el comportamiento de ciertas variables queso introducidas por acción de los proyectos, Como el acceso al crédito, la información y la participación en el mercadeo, y cómo influyen en los beneficios económicos, cuando el agricultor produce excedentes agrícolas. | ||
| 650 |
_aAgricultura y tecnologías relacionadas. _9200 |
||
| 653 | _aInformación, agricultura, desarrollo rural regional. | ||
| 942 |
_2ddc _cDM |
||
| 999 |
_c77 _d77 |
||