| 000 | 01183nam a22003257a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | C569i | ||
| 005 | 20211108111813.0 | ||
| 008 | 211101b1977 ec ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 040 | _cCIESPAL. | ||
| 084 | _aC569 | ||
| 110 |
_aCIESPAL. _95 |
||
| 245 | _aInvestigación sobre el proceso político y el uso de la comunicación en el Ecuador. | ||
| 260 |
_aQuito: _bFLACSO / CIESPAL, _c1977. |
||
| 300 |
_a140 pág. _bLibro mecanografiado. _c26.7 cm. |
||
| 500 | _aLibro mecanografiado de pasta dura. | ||
| 505 | _tInvestigación sobre el proceso político y el uso de la comunicación en el Ecuador. | ||
| 505 | _a1. Introducción. | ||
| 505 | _a2. Diseño de la muestra. | ||
| 505 | _a3. Análisis preliminar y provisional de los resultados. | ||
| 505 | _a4. Anexos. | ||
| 520 | _aConjunto de investigaciones con el propósito de medir los niveles de conocimiento que tiene el público sobre el Referéndum. | ||
| 650 |
_aComunicaciones _9434 |
||
| 653 | _aEncuesta. | ||
| 653 | _aInvestigación. | ||
| 653 | _aReferéndum. | ||
| 653 | _aCIESPAL. | ||
| 653 | _aFLACSO. | ||
| 710 |
_aFLACSO. _91366 |
||
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c785 _d785 |
||