| 000 | 01549nam a22004097a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | F465d | ||
| 005 | 20211108114607.0 | ||
| 008 | 211102b1974 ck ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 040 | _cCIESPAL. | ||
| 084 | _aF465 | ||
| 100 |
_aFierro, G. L. H. _91405 |
||
| 245 | _aDatos básicos sobre radiodifusión agropecuaria en Colombia. | ||
| 260 |
_aColombia: _bInstituto Colombiano Agropecuario (ICA), _c1974. |
||
| 300 |
_a41 pág. _bLibro mecanografiado. _c27.2 cm. |
||
| 490 |
_aBoletín de investigación. _vNo. 5. |
||
| 500 | _aLibro mecanografiado de pasta blanda. | ||
| 505 | _tDatos básicos sobre radiodifusión agropecuaria en Colombia. | ||
| 505 | _a- Introducción. | ||
| 505 | _a- Revisión de literatura. | ||
| 505 | _a- Procedimiento. | ||
| 505 | _a- Resultados y discusión. | ||
| 505 | _a- Conclusiones. | ||
| 505 | _a- Recomendaciones. | ||
| 505 | _a- Resumen. | ||
| 505 | _a- Bibliografía. | ||
| 505 | _a- Apéndice. | ||
| 520 | _aEstudio sobre datos básicos sobre radiodifusión agropecuaria en Colombia, donde se determina el número de programas agropecuarios, la información emitida, el contenido y las fuentes de información consultadas para la elaboración de los mismos. | ||
| 650 |
_aComunicaciones _9434 |
||
| 651 |
_aColombia. _973 |
||
| 653 | _aRadio. | ||
| 653 | _aAgropecuaria. | ||
| 653 | _aRural. | ||
| 653 | _aComunicación. | ||
| 653 | _aProgramas radiales. | ||
| 700 |
_aAlba, R. V. _91406 |
||
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c808 _d808 |
||