| 000 | 02065nam a22005417a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | C424i | ||
| 005 | 20220222123426.0 | ||
| 008 | 211102b1988 ec ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 040 | _cCIESPAL. | ||
| 084 | _aC424 | ||
| 100 |
_aCevallos, Ma. C. _91424 |
||
| 245 | _aInvestigación sobre proyectos y experiencias de comunicación y educación popular en el Ecuador. | ||
| 260 |
_aQuito: _c1988. |
||
| 300 |
_a117 pág. _bLibro mecanografiado. _c29.7 cm. |
||
| 500 | _aLibro mecanografiado sin pasta. | ||
| 505 | _tInvestigación sobre proyectos y experiencias de comunicación y educación popular en el Ecuador. | ||
| 505 | _a- Antecedentes. | ||
| 505 | _a- Objetivos de la investigación. | ||
| 505 | _a- Metodología. | ||
| 505 | _a- Limitaciones de la investigación. | ||
| 505 | _a- Marco conceptual. | ||
| 505 | _a- Análisis de los datos. | ||
| 505 | _a- Las instituciones. | ||
| 505 | _a- Resumen. | ||
| 505 | _a- Los proyectos de educación popular. | ||
| 505 | _a- Resumen. | ||
| 505 | _a- Los proyectos de comunicación. | ||
| 505 | _a- Resumen. | ||
| 505 | _a- Los proyectos de cultura. | ||
| 505 | _a- Resumen. | ||
| 505 | _a- Los proyectos de desarrollo comunitario. | ||
| 505 | _a- Resumen. | ||
| 505 | _a- Los proyectos de salud. | ||
| 505 | _a- Resumen. | ||
| 505 | _a- Conclusiones. | ||
| 505 | _a- Reflexiones. | ||
| 505 | _a- Anexo No. 1. | ||
| 505 | _a- Anexo No. 2. | ||
| 520 | _aVisión global de las instituciones que ejecutan proyectos o experiencias de comunicación y educación popular en el país. | ||
| 650 |
_aComunicaciones _9434 |
||
| 651 |
_aEcuador. _9319 |
||
| 653 | _aEducación popular. | ||
| 653 | _aComunicación. | ||
| 653 | _aProyectos. | ||
| 711 |
_aEncuentro Nacional de Comunicación y Educación Popular. _91425 |
||
| 856 |
_yRecuperar PDF _uhttps://drive.google.com/file/d/1TPAp89pkdOLIhQ18VzMA6QD81EiUZBK4/view |
||
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c817 _d817 |
||