| 000 | 01437nam a2200301 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | C921l | ||
| 005 | 20210928183333.0 | ||
| 008 | 210920b |||||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 040 | _cCIESPAL | ||
| 084 | _aC921 | ||
| 100 |
_aCrespo Toral, Jaime _9215 |
||
| 110 |
_aOficina del Consejero regional de la UNESCO en Comunición para América Latina _9216 |
||
| 245 | _aLa comunicación estatal para el desarrollo en Ecuador. Apuntes para un inventario de recursos institucionales. | ||
| 260 |
_aQuito: _bOficina del Consejero regional de la UNESCO en Comunición para América Latina, _c1988. |
||
| 300 |
_a120 pag. _bLibro mecanografiado. _c28 cm. |
||
| 500 | _aLibro mecanografiado de pasta dura. | ||
| 505 | _tLa comunicación estatal para el desarrollo en Ecuador. Apuntes para un inventario de recursos institucionales. | ||
| 505 | _a- Presentación | ||
| 505 | _a- Introducción | ||
| 505 | _a- Resumen descriptivo por instituciones y órganos | ||
| 505 | _a- Resumen analítico general de resultados | ||
| 505 | _a- Anotaciones complementarias | ||
| 520 | _aEl informe muestra los resultados de un relevamiento esquemático de información institucional sobre recursos de comunicación en Ecuador. | ||
| 650 |
_aComunicaciones, Telecomunicaciones. _937 |
||
| 651 |
_aEcuador _992 |
||
| 653 | _aComunicación Estatal, desarrollo, recursos institucionales | ||
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c82 _d82 |
||