| 000 | 01356nam a22003497a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | M357j | ||
| 005 | 20220103183505.0 | ||
| 008 | 211104b1968 bl ||||| |||| 00| 0 por d | ||
| 040 | _cCIESPAL. | ||
| 084 | _aM357 | ||
| 100 |
_aMarques de Melo, José _9258 |
||
| 245 | _aJornalismo semanal ilustrado. | ||
| 260 |
_aBrasil: _bCentro de Pesquisas da Comunicação Social, _c1968. |
||
| 300 |
_bDocumento mecanografiado. _c32,5 cm. |
||
| 500 | _aDocumento mecanografiado sin pasta. | ||
| 505 | _tJornalismo semanal ilustrado. | ||
| 505 | _a- Introdução | ||
| 505 | _a- Análise global de conteúdo | ||
| 505 | _a- Análise de conteúdo das fografias | ||
| 505 | _a- Análise morfológica | ||
| 505 | _a- Tablas estatísticas | ||
| 505 | _a- Anexos | ||
| 520 | _aEstudio comparativo de cinco revistas semanales: Manchete, Paris Match, Stern, Life, y L'Europeo, realizado entre julio y septiembre de 1967 como actividad práctica de la materia de Teoría de la Comunicación en la Facultad de Periodismo Cásper Líbero de San Paulo, Brasil. | ||
| 650 |
_aComunicaciones _9434 |
||
| 650 |
_aTelecomunicaciones _99 |
||
| 653 | _aBrasil | ||
| 653 | _aAnálisis comparativo | ||
| 653 | _aRevistas | ||
| 653 | _aPublicaciones periódicas | ||
| 653 | _aAnálisis de contenido | ||
| 942 |
_2ddc _cENS |
||
| 999 |
_c831 _d831 |
||