| 000 | 01757nam a22004337a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | M425e | ||
| 005 | 20220222113833.0 | ||
| 008 | 211118b1976 pe ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 040 | _cCIESPAL. | ||
| 084 | _aM425 | ||
| 100 |
_aMata, María _91496 |
||
| 245 | _aEvaluación del Centro de Comunicación Popular de Villa el Salvador. | ||
| 260 |
_aPerú: _bUniversidad Católica del Perú, _c1976. |
||
| 300 |
_a91 pág. _bLibro rústico. _c27cm. |
||
| 500 | _aLibro rústico de pasta blanda. | ||
| 505 | _tEvaluación del Centro de Comunicación Popular de Villa el Salvador. | ||
| 505 | _a- Índice | ||
| 505 | _a- Presentación | ||
| 505 | _a- Fundamentos teóricos | ||
| 505 | _a- El contexto | ||
| 505 | _a-Centro de comunicación popular: autodefinición | ||
| 505 | _a- La producción de mensajes | ||
| 505 | _a- La percepción del Centro desde su contexto | ||
| 505 | _a- Evaluación: recomendaciones | ||
| 505 | _a- Anexo 1 | ||
| 505 | _a- Anexo 2 | ||
| 505 | _a- Bibliografía | ||
| 520 | _aTexto que recoge los parámetros de evaluación sobre las condiciones de desarrollo y los resultados obtenidos por el Centro de comunicaciones de Villa El Salvador en relación al acceso de la comunidad a los medios masivos de comunicación. | ||
| 650 |
_aComunicaciones _9434 |
||
| 650 |
_aTelecomunicaciones _99 |
||
| 653 | _aEvaluación | ||
| 653 | _aComunicación popular | ||
| 653 | _aMensajes | ||
| 653 | _aMedios masivos de comunicación | ||
| 700 |
_aMontesinos, Dora _eAutora _91497 |
||
| 700 |
_aSolezzi, Graciela _eAutora _91498 |
||
| 856 |
_yRecuperar PDF _uhttps://drive.google.com/file/d/1Mdb7DE9u1XdgV5mSAeppen-Fl9NJwbxk/view |
||
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c876 _d876 |
||