| 000 | 01152nam a2200301 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | C579m | ||
| 005 | 20210929202407.0 | ||
| 008 | 210920b |||||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 040 | _cCIESPAL | ||
| 084 | _aC579 | ||
| 110 |
_aCISMO _9229 |
||
| 245 | _aMedición de audiencia y público. | ||
| 260 |
_aMontevideo, Uruguay: _bCISMO, _c1973. |
||
| 300 |
_a92 pag. _bLibro mecanografiado. _c27,5 cm. |
||
| 500 | _aLibro mecanografiado de pasta dura. | ||
| 505 | _tMedición de audiencia y público. | ||
| 505 | _a- Introducción | ||
| 505 | _a- Televisión | ||
| 505 | _a- Radios | ||
| 505 | _a- Diarios | ||
| 505 | _a- Publicidad | ||
| 505 | _a- Perfil del público | ||
| 505 | _a- Apéndice metodológico | ||
| 520 | _aInforme resultante de un segundo estudio mensual sobre medición de audiencia y público de los medios de comunicación masivos de la ciudad de Montevideo: Televisión, radio y diarios. | ||
| 650 |
_aMedios noticiosos, periodismo, publicación. _960 |
||
| 653 | _aMedios de comunicación, audiencia, público, medición, televisión, radio, Montevideo. | ||
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c88 _d88 |
||