| 000 | 02300nam a22005297a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | C239e | ||
| 005 | 20220222113947.0 | ||
| 008 | 211124b1980 ag ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 040 | _cCIESPAL. | ||
| 084 | _aC239 | ||
| 100 |
_aContreras, B. E. _91634 |
||
| 245 | _aEvaluación: problemas y políticas. | ||
| 260 |
_aBuenos Aires: _bALER-CIDSE, _c1981. |
||
| 300 |
_a50 pág. _bLibro rústico. _c28 cm. |
||
| 500 | _aLibro rústico de pasta blanda. | ||
| 505 | _tEvaluación: problemas y políticas. | ||
| 505 | _a- Nota preliminar. | ||
| 505 | _a- Visión global del documentos. | ||
| 505 | _a- Parte primera: el proceso de la evaluación y sus problemas. | ||
| 505 | _a1. Concepción de la evaluación. | ||
| 505 | _a2. El contexto de la evaluación. | ||
| 505 | _a3. Especificación del tema de la evaluación. | ||
| 505 | _a4. Formulación de los procedimientos. | ||
| 505 | _a5. Ejecución de la evaluación. | ||
| 505 | _a6. Utilización de la evaluación. | ||
| 505 | _a- Parte segunda: hacia políticas de evaluación. | ||
| 505 | _a1. Un preliminar esencial. | ||
| 505 | _a2. Un clima fraternal en la relación SER-Agencias. | ||
| 505 | _a3. Contexto de la evaluación. | ||
| 505 | _a4. Hacia una definición y mayor peso de ALER. | ||
| 505 | _a5. Capacidad institucional de ALER y los SER para la evaluación. | ||
| 505 | _a6. Objetivos de la evaluación. | ||
| 505 | _a7. El proceso evaluativo y la participación. | ||
| 505 | _a8. Utilización. | ||
| 505 | _a- Referencias citadas. | ||
| 505 | _a- Anexos: | ||
| 505 | _aA. Modelo CEPP: preguntas operativas. | ||
| 505 | _aB. Actividades en varias fases de la evaluación. | ||
| 505 | _aC. Conclusiones sobre evaluación del Seminario de Costa Rica 1976. | ||
| 520 | _aDiscusión sobre políticas de evaluación de proyectos de educación radiofónica, con especial referencia a la evaluación externa. | ||
| 650 |
_aEducación. _972 |
||
| 653 | _aEvaluación. | ||
| 653 | _aProyectos. | ||
| 653 | _aEducación radiofónica. | ||
| 856 |
_yRecuperar PDF _uhttps://drive.google.com/file/d/1t8xBANTfBDTYzhWPsPlb4qu7Jl3OnXz-/view |
||
| 942 |
_2ddc _cENS |
||
| 999 |
_c948 _d948 |
||