| 000 | 01576nam a22004217a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | D342a | ||
| 005 | 20211124201815.0 | ||
| 008 | 211124b1974 ck ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 040 | _cCIESPAL. | ||
| 084 | _aD342 | ||
| 100 |
_aDaza, Gladys _91642 |
||
| 245 | _aAnálisis de credibilidad de los medios de comunicación social en un sector urbano. | ||
| 260 |
_aColombia: _bUniversidad Pontificia Bolivariana, _c1974. |
||
| 300 |
_a102 pág. _bDocumento mecanografiado. _c27,5 cm. |
||
| 500 | _aDocumento mecanografiado sin pasta. | ||
| 505 | _tAnálisis de credibilidad de los medios de comunicación social en un sector urbano. | ||
| 505 | _a- Introducción | ||
| 505 | _a- Capítulo I Definición del problema | ||
| 505 | _a- Capítulo II Marco teórico | ||
| 505 | _a- Capítulo III Hipótesis | ||
| 505 | _a- Capítulo IV Universo y muestra | ||
| 505 | _a- Capítulo V Resultados y análisis | ||
| 505 | _a- Capítulo VI Conclusiones | ||
| 505 | _a- Capítulo VII Resumen | ||
| 505 | _a- Anexo - Cuestionario | ||
| 520 | _aInvestigación sobre la credibilidad del público en la información recibida por los medios colectivos de comunicación: prensa, radio y televisión. | ||
| 650 |
_aComunicaciones _9434 |
||
| 650 |
_aTelecomunicaciones _99 |
||
| 653 | _aCredibilidad | ||
| 653 | _aMensaje | ||
| 653 | _aPrensa | ||
| 653 | _aZona urbana | ||
| 653 | _aColombia | ||
| 653 | _aTesis | ||
| 653 | _aMedios de comunicación social | ||
| 700 |
_aHurtado, Dora _91643 |
||
| 942 |
_2ddc _cDM |
||
| 999 |
_c956 _d956 |
||