| 000 | 01031nam a22003377a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | A788c | ||
| 005 | 20211125060441.0 | ||
| 008 | 211125b1977 pe ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 040 | _cCIESPAL. | ||
| 084 | _aA788 | ||
| 100 |
_aArroyo, Moisés _91648 |
||
| 245 | _aComunicación e ideología. | ||
| 260 |
_aPerú: _c1977. |
||
| 300 |
_a100 pág. _bDocumento impreso. _c28cm. |
||
| 500 | _aDocumento mecanografiado sin pasta. | ||
| 505 | _tComunicación e ideología. | ||
| 505 | _a- Prólogo | ||
| 505 | _a- Cap I. Introducción | ||
| 505 | _a- Cap II. Metodología | ||
| 505 | _a- Cap III. La investigación | ||
| 505 | _a- Conclusiones | ||
| 520 | _aSíntesis del panorama que ofrece la prensa socializada peruana hasta agosto de 1977. | ||
| 650 |
_aComunicaciones _9434 |
||
| 650 |
_aTelecomunicaciones _99 |
||
| 653 | _aPrensa | ||
| 653 | _aPerú | ||
| 653 | _aComunicación | ||
| 700 |
_aOlivari, Manuel _91649 |
||
| 700 |
_aVela, Javier _91650 |
||
| 942 |
_2ddc _cENS |
||
| 999 |
_c968 _d968 |
||