| 000 | 01259nam a22003377a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | U856m | ||
| 005 | 20211125150417.0 | ||
| 008 | 211125b mx ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 040 | _cCIESPAL. | ||
| 084 | _aU856 | ||
| 110 |
_aUniversidad Autónoma Metropolitana Xochimilco _965 |
||
| 245 | _aMódulo semiología de la comunicación. | ||
| 260 |
_aMéxico: _bUniversidad Autónoma Metropolitana Xochimilco, |
||
| 300 |
_a29 pág. _bFolleto impreso. _c21,3cm. |
||
| 500 | _aFolleto impreso de pasta blanda. | ||
| 505 | _tMódulo semiología de la comunicación. | ||
| 505 | _a- I. Criterios generales | ||
| 505 | _a- II. Tema eje | ||
| 505 | _a- III. Problema eje | ||
| 505 | _a- IV. Propósitos generales | ||
| 505 | _a- V. Introducción | ||
| 505 | _a- VI. Desarrollo del módulo | ||
| 505 | _a- VII. Bibliografía | ||
| 520 | _aTaller sobre la teoría semiológica para perfilar las características que asume el mensaje televisivo, diferenciándolo de otras formas comunicativas, en especial la radio y el cine. | ||
| 650 |
_aComunicaciones _9434 |
||
| 650 |
_aTelecomunicaciones _99 |
||
| 653 | _aSemiología | ||
| 653 | _aTelevisión | ||
| 653 | _aMensaje televisivo | ||
| 942 |
_2ddc _cENS |
||
| 999 |
_c978 _d978 |
||