| 000 | 01393nam a22003377a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | U856m | ||
| 005 | 20211125160119.0 | ||
| 008 | 211125b mx ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 040 | _cCIESPAL. | ||
| 084 | _aU856 | ||
| 110 |
_aUniversidad Autónoma Metropolitana Xochimilco _965 |
||
| 245 | _aMódulo procesamiento humano de información. | ||
| 260 |
_aMéxico: _bUniversidad Autónoma Metropolitana Xochimilco, |
||
| 300 |
_a56 pág. _bFolleto impreso. _c21 cm. |
||
| 500 | _aFolleto impreso de pasta blanda. | ||
| 505 | _tMódulo procesamiento humano de información. | ||
| 505 | _a- Introducción | ||
| 505 | _a- Propósito general | ||
| 505 | _a- Objetivos terminales | ||
| 505 | _a- Tema eje del módulo | ||
| 505 | _a- Unidades | ||
| 505 | _a- Bibliografía complementaria por unidades | ||
| 505 | _a- Evaluación | ||
| 505 | _a- Anexos | ||
| 520 | _aEl procesamiento humano de información se analiza desde dos instancias: individual y social. En cuanto al individuo, el acento se pone en los niveles de integración cognoscitiva y psíquica y en cuanto al social, la atención se centra en algunos fenómenos que le confieren una connotación, un sentido. | ||
| 650 |
_aPsicología _945 |
||
| 653 | _aProcesamiento humano de información | ||
| 653 | _aInformación | ||
| 653 | _aProceso social | ||
| 942 |
_2ddc _cENS |
||
| 999 |
_c981 _d981 |
||